PRODUKTY
CAFFE EUROPA MULTIMEDIA
Atrakcyjne wzornictwo Caffe Europa uzupełnione o wyświetlacz LCD 10,8”. Wyświetlacz pozwala na wyświetlanie reklam i zdjęć promocyjnych, przyciągając uwagę klientów. Dedykowany do średnich i dużych lokalizacji.
zobacz galerięKaruzelowy podajnik kubków
Możliwość zastosowania kubków o średnicy do 80mm.
Wyświetlacz LCD 10,8” pełniący funkcje marketingowe
Dobrze znany automat o nowych możliwościach marketingowych.
Unikalne wzornictwo automatu
Atrakcyjne a zarazem skromne wzornictwo jest odpowiednie dla nowoczesnych wnętrz.
16 w pełni konfigurowalnych wyborów oraz dodatkowa preselekcja cukru
Wolnostojący automat wydaje 16 rodzajów napojów z odpowiednią porcją cukru.
NAZWA | EUROPA MULTIMEDIA INSTANT | EUROPA MULTIMEDIA ESPRESSO |
---|---|---|
ILOŚĆ WYBORÓW | 16+2 | 16+2 |
DANE TECHNICZNE | ||
wysokość (mm) | 1830 | 1830 |
szerokość (mm) | 575 | 575 |
głębokość (mm) | 660 | 660 |
waga (kg) | 108 | 120 |
napięcie (V) | 230 | 230 |
moc (W) | 1200 | 2000 |
łącze wodne | 3/8" | 3/8" |
pojemnik na wodę (l) | ||
ilość pojemników (max) | 7 | 7 |
ilość mikserów (max) | 4 | 3 |
ilość bojlerów | 1 | 1 |
ilość kubeczków | 600 | 600 |
czas przygotowania napoju (sec) | 10-15 | 30-55 |
wysokość kubeczka (mm) | ||
kolorowy wyświetlacz | TFT 10,4" | TFT 10,4" |
touchscreen | ||
touch panel | ||
ILOŚĆ PORCJI (przy pełnym pojemniku) | ||
kawa instant | ok.600 | ok.600 |
czekolada | ok.150 | ok.150 |
kawa ziarnista | ok.750 | |
herbata | ok.280 | ok.280 |
OPCJE | ||
podstawa automatu | ||
EVA-DTS | v | v |
RFID | o | o |
TM-ON | o | o |
system płatności | v | v |
czujnik kubka | o | o |
gorąca woda | ||
moduł chłodzący | o | o |
duży kubek 300 ml | o | o |
touchscreen | v | v |
dwa rodzaje kubków | ||
wersja publico |