PRODUKTY
SAGOMA MILANO
Nowoczesny prosty automat idealny do brendowania. Najtańsza propozycja spośród maszyn vendingowych. Dedykowany do średnich i dużych lokalizacji. Posiada 12 w pełni konfigurowalnych wyborów oraz preselekcję cukru
zobacz galerięDuża powierzchnia do oklejania
Automat stwarza możliwość zamieszczenia reklamy na dużej powierzchni.
Panel podświetlany diodami LED
Atrakcyjne i energooszczędne oświetlenie LED.
Wyświetlacz z możliwością zmiany kolorów.
Graficzny wyświetlacz daje możliwość zastosowania 13 różnych kolorów.
NAZWA | SAGOMA MILANO INSTANT | SAGOMA MILANO ESPRESSO |
---|---|---|
ILOŚĆ WYBORÓW | 12+2 | 12+2 |
DANE TECHNICZNE | ||
wysokość (mm) | 1830 | 1830 |
szerokość (mm) | 575 | 575 |
głębokość (mm) | 660 | 660 |
waga (kg) | 108 | 120 |
napięcie (V) | 230 | 230 |
moc (W) | 1100-1350 | 1100-1350 |
łącze wodne | 3/8" | 3/8" |
pojemnik na wodę (l) | ||
ilość pojemników (max) | 6 | 6 |
ilość mikserów (max) | 4 | 3 |
ilość bojlerów | 1 | 1 |
ilość kubeczków | 600 | 600 |
czas przygotowania napoju (sec) | 10-15 | 30-55 |
wysokość kubeczka (mm) | ||
kolorowy wyświetlacz | ||
touchscreen | ||
touch panel | ||
ILOŚĆ PORCJI (przy pełnym pojemniku) | ||
kawa instant | ok.600 | ok.600 |
czekolada | ok.150 | ok.150 |
kawa ziarnista | ok.750 | |
herbata | ok.280 | ok.280 |
OPCJE | ||
podstawa automatu | ||
EVA-DTS | v | v |
RFID | o | o |
TM-ON | o | o |
system płatności | v | v |
czujnik kubka | o | o |
gorąca woda | ||
moduł chłodzący | ||
duży kubek 300 ml | o | o |
touchscreen | ||
dwa rodzaje kubków | ||
wersja publico |