PRODUKTY
XM
Pierwszy krok w kierunku vendingu. Najmniejszy z automatów vendingowych do kawy w ofercie Rheavendors, który wydaje kubki i pozwala na zastosowanie wrzutnika z wydawaniem reszty.
zobacz galerięModuł wrzutnika z wydawaniem reszty
Dodatkowa nadstawka pozwala zastosować w pełni vendingowy system płatności MDB lub Executive.
Podajnik kubków – pojemność 240 kubków
Podajnik pozwala na automatyczne wydawanie napojów bez potrzeby częstego uzupełnienia kubków.
Podświetlany front
Dodatkowo przyciąga uwagę i sygnalizuje gotowość automatu do przygotowania pysznych napojów.
10 w pełni konfigurowalnych wyborów
Warstwowe Latte, mocne espresso, kremowa czekolada – każdy znajdzie w tym automacie swój ulubiony napój.
NAZWA | XM INSTANT | XM ESPRESSO |
---|---|---|
ILOŚĆ WYBORÓW | 10 | 10 |
DANE TECHNICZNE | ||
wysokość (mm) | 765 | 765 |
szerokość (mm) | 410 | 410 |
głębokość (mm) | 575 | 575 |
waga (kg) | 44 | 51 |
napięcie (V) | 230 | 230 |
moc (W) | 1350-1550 | 1350-1550 |
łącze wodne | 3/8" | 3/8" |
pojemnik na wodę (l) | ||
ilość pojemników (max) | 6 | 5 |
ilość mikserów (max) | 3 | 2 |
ilość bojlerów | 1 | 1 |
ilość kubeczków | 240 | 240 |
czas przygotowania napoju (sec) | 10-15 | 30-55 |
wysokość kubeczka (mm) | zamknięte stanowisko | zamknięte stanowisko |
kolorowy wyświetlacz | ||
touchscreen | ||
touch panel | ||
ILOŚĆ PORCJI (przy pełnym pojemniku) | ||
kawa instant | ok.250 | ok.200 |
czekolada | ok.150 | ok.700 |
kawa ziarnista | ok.70 | |
herbata | ||
OPCJE | ||
podstawa automatu | o | o |
EVA-DTS | v | v |
RFID | ||
TM-ON | ||
system płatności | v | v |
czujnik kubka | o | o |
gorąca woda | o | |
moduł chłodzący | ||
duży kubek 300 ml | ||
touchscreen | ||
dwa rodzaje kubków | ||
wersja publico |